Nézze meg választékunkat!
Lentebb elküldheti üzenetét, ajánlatkérését!
Készen, készletről
Kínai kész síremlékek készletről
A gyors kiszolgálásért. Ezek a síremlékek készletről azonnal kaphatók. Fő tevékenységünk, a síremlékek elemeinek egyedi méretű feldolgozása és kiszolgálása mellett érdemes megemlíteni e síremlékek azonnali elérhetőségét. Kompakt és gazdaságos megoldást jelentenek. Amennyiben egyedi megoldásra van szükség, úgy olvasson tovább lentebb!
Egyedi méretű sírkő keretek, fedlappal, áthidalóval
Ezek a sírkő összeállítások egyedien méretezett kivitelben rendelhetők, az utolsó kettő, az EKO1 és EKO2 modell kivételével, amelyek standard méretben kaphatók. A méretezés tekintetében táblázataink segítenek!
Kattintson a képekre,
nézze meg nagyobb méretben!
EKO1 és EKO2 garnitúrák méretezése
A felsorolt méretek cm-ben értendők. Lapozzon a keresett mérethez!
EKO1 garnitúra 80X180X3
Elem neve | 80x180x3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 80 | 25 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 174 | 25 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 88 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 147 | 87 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 60 | 40 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 80X180X5
Elem neve | 80x180x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 80 | 25 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 170 | 25 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 88 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 147 | 86 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 60 | 40 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 90X190X3
Elem neve | 90x190x3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 90 | 25 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 184 | 25 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 98 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 157 | 96 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 60 | 40 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 90X190X5
Elem neve | 90x190x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 90 | 25 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 180 | 25 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 98 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 157 | 96 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 60 | 40 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X200X3
Elem neve | 100x200x3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 194 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 167 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X200X5
Elem neve | 100x200x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 190 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 167 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X210X3
Elem neve | 100x210x3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 204 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X210X5
Elem neve | 100x210x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 200 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X220X3
Elem neve | 100x220x3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 214 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 50 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X220X5
Elem neve | 100x220x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret: 2db | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 210 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 108 | 50 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló: 1db | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő: 1db | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO2 garnitúra 150X200X3
Elem neve | 150X200X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 150 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 190 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 166 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 168 | 52 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 166 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 160 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 158 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 3 | minden oldal élfény+ékkel |
elem | 52 | 2 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 150X200X5
Elem neve | 150X200X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 150 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 190 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 166 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 168 | 52 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 166 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 160 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 158 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 3 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 52 | 2 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 150X210X3
Elem neve | 150X210X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 150 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 200 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 176 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 178 | 52 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 176 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 160 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 158 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 3 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 52 | 2 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 150X210X5
Elem neve | 150X210X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 150 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 200 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 176 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap 1db | 178 | 52 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 176 | 52 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 160 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 158 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 3 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 52 | 2 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 180X210X3
Elem neve | 180X210X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 180 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 200 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 176 | 62 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 178 | 62 | 5 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 176 | 62 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 190 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 188 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 5 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 62 | 3 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 180X210X5
Elem neve | 180X210X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 180 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 200 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 176 | 62 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 178 | 62 | 5 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 176 | 62 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 190 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 188 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 5 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 62 | 3 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 200X220X3
Elem neve | 200X220X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 200 | 28 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 210 | 28 | 3 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 186 | 73 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 188 | 60 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 186 | 73 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 210 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 208 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 5 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 62 | 2 | 5 | nyers vágott |
EKO2 garnitúra 200X220X5
Elem neve | 200X220X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keretoldal: 2db | 200 | 28 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal: 2db | 210 | 28 | 5 | nyers vágott |
fedlap: 1db | 186 | 73 | 3 | két oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 188 | 60 | 3 | két oldal élfény egy oldal gömbölyített |
fedlap: 1db | 186 | 73 | 3 | két oldal gömbölyített |
lépcső: 1db | 210 | 41 | 3 | három oldal élfény |
áthidaló: 1db | 208 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
fejkő: 1db | 70 | 50 | 5 | minden oldal élfény+ékkel |
elem: 1db | 62 | 2 | 5 | nyers vágott |
Standard méretek és forma
A felsorolt méretek cm-ben értendők.
90×190
Elem neve | 90X190 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 90 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 180 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 168 | 96 | 3 | három oldalon elgömbölyített |
áthidaló (cm): 1db | 100 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 60 | 80 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 70 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
100×200
Elem neve | 100X200 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 100 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 190 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 178 | 106 | 3 | három oldalon elgömbölyített |
áthidaló (cm): 1db | 110 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 60 | 80 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 70 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
100×210
Elem neve | 100X210 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 100 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 188 | 106 | 3 | három oldalon elgömbölyített |
áthidaló (cm): 1db | 110 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 60 | 80 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 70 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
100×220
Elem neve | 100X220 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 100 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 210 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 198 | 106 | 3 | három oldalon elgömbölyített |
áthidaló (cm): 1db | 110 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 60 | 80 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 70 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
150×210
elem neve | 150X210 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 150 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 188 | 57 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 190 | 42 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 160 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
180×210
Elem neve | 180X210 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 150 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 2db | 188 | 62 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 190 | 62 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 190 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
190×190
Elem neve | 190X190 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 190 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 180 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 2db | 168 | 67 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 170 | 62 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 200 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
200×200
Elem neve | 200X200 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 190 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 2db | 178 | 72 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 180 | 62 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 210 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
200×210
Elem neve | 200X210 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 2db | 188 | 72 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 190 | 62 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 210 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
200×220
Elem neve | 200X220 | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 200 | 25/28 | 5 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 210 | 25/28 | 5 | nyers vágott |
fedlap (cm): 2db | 198 | 69 | 3 | egy hosszú, egy rövid oldalon elgömbölyített |
fedlap (cm): 1db | 200 | 68 | 5 | két hosszú oldalon élfényezett, egy rövid oldalon elgömbölyített oldalon élfény |
áthidaló (cm): 1db | 210 | 30 | 9 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 70 | 90 | 9 | forma szerint megmunkálás |
lépcső: 1db | 110 | 15 | 9 | minden oldal fényezett |
Urna
Elem neve | Urna | Megmunkálás |
---|---|---|
rövid keret (záró) (cm): 2db | 60 | 23 | 3 | két rövid oldal fényezett |
hosszú keretoldal (futó) (cm): 2db | 74 | 23 | 3 | nyers vágott |
fedlap (cm): 1db | 86 | 66 | 3 | három oldalon elgömbölyített |
áthidaló (cm): 1db | 50 | 12 | 5 | három oldal elgömbölyített egy oldal élfényezett |
fejkő: 1db | 45 | 60 | 5 | forma szerint megmunkálás |
90X190
Rövid keret (záró) cm: 90 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 90 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 168 | 96 | 3 |
Fedlap (cm): – |
Fedlap (cm): – |
Áthidaló (cm): 100 | 30 | 9 |
Fejkő: 60 | 80 | 9 |
Lépcső 70 | 15 | 9 |
100X200
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 178 | 106 | 3 |
Fedlap (cm): – |
Fedlap (cm): – |
Áthidaló (cm): 110 | 30 | 9 |
Fejkő: 60 | 80 | 9 |
Lépcső 70 | 15 | 9 |
100X210
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 188 | 106 | 3 |
Fedlap (cm): – |
Fedlap (cm): – |
Áthidaló (cm): 100 | 30 | 9 |
Fejkő: 60 | 80 | 9 |
Lépcső 70 | 15 | 9 |
100X220
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 100 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 210 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 210 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 198 | 106 | 3 |
Fedlap (cm): – |
Fedlap (cm): – |
Áthidaló (cm): 110 | 30 | 9 |
Fejkő: 60 | 80 | 9 |
Lépcső 70 | 15 | 9 |
150X210
Rövid keret (záró) cm: 150 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 150 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 188 | 57 | 3 |
Fedlap (cm): 188 | 57 | 3 |
Fedlap (cm): 190 | 42 | 5 |
Áthidaló (cm): 160 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
180X210
Rövid keret (záró) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 188 | 62 | 3 |
Fedlap (cm): 188 | 62 | 3 |
Fedlap (cm): 190 | 62 | 5 |
Áthidaló (cm): 190 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
190x190
Rövid keret (záró) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 180 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 168 | 67 | 3 |
Fedlap (cm): 168 | 67 | 3 |
Fedlap (cm): 170 | 62 | 35 |
Áthidaló (cm): 200 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
200X200
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 190 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 178 | 72 | 3 |
Fedlap (cm): 178 | 72 | 3 |
Fedlap (cm): 180 | 62 | 5 |
Áthidaló (cm): 210 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
200X210
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 188 | 72 | 3 |
Fedlap (cm): 188 | 72 | 3 |
Fedlap (cm): 190 | 62 | 5 |
Áthidaló (cm): 210 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
200X220
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Rövid keret (záró) cm: 200 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 210 | 25/28 | 5 |
Hosszú keret(futó) cm: 210 | 25/28 | 5 |
Fedlap (cm): 198 | 69 | 3 |
Fedlap (cm): 198 | 69 | 3 |
Fedlap (cm): 200 | 62 | 5 |
Áthidaló (cm): 210 | 30 | 9 |
Fejkő: 70 | 90 | 9 |
Lépcső 110 | 15 | 9 |
Urna
Rövid keret (záró) cm: 60 | 23 | 3 |
Rövid keret (záró) cm: 60 | 23 | 3 |
Hosszú keret(futó) cm: 74 | 23 | 3 |
Hosszú keret(futó) cm: 74 | 23 | 3 |
Fedlap (cm): 86 | 66 | 3 |
Fedlap (cm): – |
Fedlap (cm): – |
Áthidaló (cm): 50 | 12 | 5 |
Fejkő: 45 | 60 | 5 |
Lépcső – |
Egyedi méretű sírkő keretek, fedlappal, áthidalóval
Ezek a sírkő összeállítások egyedien méretezett kivitelben rendelhetők, az utolsó kettő, az EKO1 és EKO2 modell kivételével, amelyek standard méretben kaphatók. A méretezés tekintetében táblázataink segítenek!
Kattintson a képekre,
nézze meg nagyobb méretben!
EKO1 és EKO2 garnitúrák méretezése
A felsorolt méretek cm-ben értendők. Lapozzon a keresett mérethez!
EKO1 garnitúra 80X180X3
Elem megnevezése | DB | 80x180x3 | Megmunkálás |
---|---|---|---|
rövid keret | 2 | 80 | 25 | 3 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal | 2 | 174 | 25 | 3 | nyers vágott |
fedlap | 1 | 88 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló | 1 | 147 | 86 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő | 1 | 60 | 40 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 80X180X5
Elem megnevezése | DB | 80x180x5 | Megmunkálás |
---|---|---|---|
rövid keret | 2 | 80 | 25 | 5 | két oldal élfény |
hosszú keretoldal | 2 | 170 | 25 | 5 | nyers vágott |
fedlap | 1 | 88 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
áthidaló | 1 | 147 | 86 | 3 | három oldal gömbölyített |
fejkő | 1 | 60 | 40 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 90X190X3
DB | 90X190X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 90 | 25 | 3 | két oldal élfény |
2 | 184 | 25 | 3 | nyers vágott |
1 | 98 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 157 | 96 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 60 | 40 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 90X190X5
DB | 90x190x5 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 90 | 25 | 5 | két oldal élfény |
2 | 180 | 25 | 5 | nyers vágott |
1 | 98 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 157 | 96 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 60 | 40 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X200X3
DB | 100X200X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
2 | 194 | 28 | 3 | nyers vágott |
1 | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 167 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X200X5
DB | 100X200X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
2 | 190 | 28 | 5 | nyers vágott |
1 | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 167 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X210X3
DB | 100X210X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
2 | 204 | 28 | 3 | nyers vágott |
1 | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X210X5
DB | 100X210X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
2 | 200 | 28 | 5 | nyers vágott |
1 | 108 | 40 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X220X3
DB | 100X220X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 3 | két oldal élfény |
2 | 214 | 28 | 3 | nyers vágott |
1 | 108 | 50 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 3 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO1 garnitúra 100X220X5
DB | 100X220X5 | Megmunkálás |
---|---|---|
2 | 100 | 28 | 5 | két oldal élfény |
2 | 210 | 28 | 5 | nyers vágott |
1 | 108 | 50 | 5 | három oldal gömbölyített egy oldal élfény |
1 | 177 | 106 | 3 | három oldal gömbölyített |
1 | 65 | 45 | 5 | minden oldal élfény + ékkel |
EKO2 garnitúra 150X200X3
DB | 150X200X3 | Megmunkálás |
---|---|---|
